KO Bročice (obilaznica Novske)

Podaci o zemljištu
Vlasnistvo 1/1
Mogućnost kupovine pojedinog zemljišta posebno:
KČ-135 (3684 m2)-3.00 eura/m2
KČ-144 (3544 m2)-4.00 eura/m2
KČ-145 (1235 m2)-4.00 eura/m2
KČ-150 (6275 m2)-4.00 eura/m2
KČ-151 (1564 m2)-4.00 eura/m2
KČ-152 (2016 m2)-4.00 eura/m2
KČ-153 (2149 m2)-4.00 eura/m2
KČ-1015 (596 m2)-4.00 eura/m2
KČ-154 (155 m2)-4.00 eura/m2
KČ-139 (5538 m2)-3.00 eura/m2
KČ-138 (6853 m2)-3.00 eura/m2
KČ-158 (5202 m2)-2.20 eura/m2
KČ-159 (5297 m2)-2.20 eura/m2
KČ-160 (4970 m2)-2.20 eura/m2
KČ-126 (4908 m2)-3.00 eura/m2
KČ-100 (11 414 m2)-2.50 eura/m2
Ukupno-65.400 m2
Cijelo zemljište je obrađivano i uredno.
Udaljenost od autoceste 500 m.
Sve se čestice naslanjaju jedna na drugu.
Odmah do ceste (obilaznice), ulaz na zemljište.
Cijena: 2.20€ / m2 za sva zemljišta zajedno




















